Irmina Kucińska (IK)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1.   1F biologia 35     2Z biologia 35
2 2.   1D biologia 35     2Z biologia 35
3 3.   1D biologia 35     2C biologia 35
4 4.   1A biologia 35     2G biologia 35
5 5. 1F biologia 35 2G biologia 35   1D biologia 35 1F biologia 35
6 6. 2F biologia 35 1A biologia 35      
7 7. (2C,2F,2G) biologia 35 2C biologia 35   (3A,3D) biologia 35 1A biologia 35
8 8. (2C,2F,2G) biologia 35     (3A,3D) biologia 35 2F biologia 35
wygenerowano 2012-02-03
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+